序号 | 许可证号 | 申请单位 | 车号 | 轴数 | 长 | 宽 | 高 | 车货总量 | 物品 | 运输线路 | 运输时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS620602202102200000 | 武威伊源物流运输有限责任公司 | 甘H51909 | 10+20+30 | 24000 | 3400 | 4500 | 59500 | 挖掘机 | 丰乐站——桥湾站(丰乐收费站--G30连霍高速--桥湾收费站) | 2021-02-20 -2021-02-26 |
2 | A1100002021021800852 | 张维维 | 冀FP4039 | 10+20+4*10 | 22000 | 3700 | 4500 | 45000 | 航天设备 | G30连霍高速-(麦积山隧道段双向通行时间:22:00 时至次日 6:00 时)-G7011十天高速 | 2021-02-19 -2021-03-18 |
3 | A1300002021021800286 | 保定市宏宝大型货物运输有限公司 | 冀FR7834 | 10+20+30 | 22000 | 3750 | 4500 | 60000 | 翻斗车 | G7京新高速 | 2021-02-18 -2021-03-18 |
4 | A1300002021021800287 | 保定市宏宝大型货物运输有限公司 | 冀FU0823 | 10+20+40 | 22000 | 3750 | 4500 | 70000 | 翻斗车 | G7京新高速 | 2021-02-18 -2021-03-18 |
5 | A1300002021021800288 | 保定市宏宝大型货物运输有限公司 | 冀FN1312 | 10+20+30 | 22000 | 3750 | 4500 | 60000 | 翻斗车 | G7京新高速 | 2021-02-18 -2021-03-18 |
6 | A1300002021021800289 | 保定市宏宝大型货物运输有限公司 | 冀FQ8294 | 10+20+30 | 22000 | 3750 | 4500 | 60000 | 翻斗车 | G7京新高速 | 2021-02-18 -2021-03-18 |
7 | A1300002021021800290 | 保定市宏宝大型货物运输有限公司 | 冀FQ3515 | 10+20+40 | 22000 | 3750 | 4500 | 70000 | 翻斗车 | G7京新高速 | 2021-02-18 -2021-03-18 |
8 | A1300002021021800291 | 保定市宏宝大型货物运输有限公司 | 冀FT8831 | 10+20+40 | 22000 | 3750 | 4500 | 70000 | 翻斗车 | G7京新高速 | 2021-02-18 -2021-03-18 |
9 | A1300002021021800292 | 保定市宏宝大型货物运输有限公司 | 冀FT5279 | 10+20+40 | 22000 | 3750 | 4500 | 70000 | 翻斗车 | G7京新高速 | 2021-02-18 -2021-03-18 |
10 | A1300002021021800304 | 河北鼎程大型货物运输有限公司 | 冀FP3999 | 10+20+30 | 22000 | 3750 | 4500 | 60000 | 翻斗车 | G7京新高速 | 2021-02-18 -2021-03-18 |
11 | A1300002021021800310 | 王占良 | 冀FL8274 | 10+20+3*18 | 22000 | 3750 | 4500 | 84000 | 翻斗车 | G7京新高速 | 2021-02-18 -2021-03-18 |
12 | A1300002021021800311 | 河北中沃大型货物运输有限公司 | 冀FP3526 | 10+20+3*18 | 20000 | 3100 | 3500 | 54900 | 模块车 | G7京新高速 | 2021-02-18 -2021-03-05 |
13 | A1300002021021800314 | 刘亚军 | 冀FN9026 | 10+20+30 | 22000 | 3750 | 4500 | 60000 | 翻斗车 | G7京新高速 | 2021-02-18 -2021-03-18 |
14 | A1300002021021800317 | 董立强 | 冀FN9105 | 10+20+3*18 | 22000 | 3750 | 4500 | 83995 | 翻斗车 | G7京新高速 | 2021-02-18 -2021-03-18 |
15 | A1300002021021800352 | 河北中沃大型货物运输有限公司 | 冀FM3506 | 10+20+3*18 | 21000 | 3100 | 3500 | 54800 | 模块车 | G7京新高速 | 2021-02-18 -2021-03-05 |
16 | A1300002021021800371 | 河北中沃大型货物运输有限公司 | 冀FN9706 | 10+20+3*18 | 21000 | 3100 | 4500 | 54900 | 模块车 | G7京新高速 | 2021-02-18 -2021-03-05 |
17 | A1300002021021801465 | 姚福江 | 冀FN1450 | 10+20+30 | 20000 | 3500 | 3500 | 60000 | 挖机 | G6京藏高速(河口至树屏立交段通行时间:当日22:00 时至次日 6:00 时) | 2021-02-18 -2021-03-17 |
18 | A1300002021021801716 | 薛凤莲 | 冀FN6703 | 10+20+4*18 | 23000 | 3750 | 4500 | 95000 | 矿山车 | -G7京新高速(春运期间禁止通行)-- | 2021-02-18 -2021-03-16 |
19 | A1300002021021802845 | 曹丽梅 | 冀FK5958 | 10+20+3*18 | 21000 | 3500 | 4500 | 84000 | 减速机 | G30连霍高速(麦积山隧道段双向通行时间:22:00 时至次日 6:00 时)-G7011十天高速--G8513平绵高速-G75兰海高速 | 2021-02-18 -2021-03-04 |
20 | A1300002021021803058 | 张海彬 | 冀FM9325 | 10+20+4*10 | 21000 | 3750 | 4500 | 70000 | 矿山车 | G7京新高速--(春运期间禁止通行) | 2021-02-18 -2021-03-17 |
电话:0931-8771673 传真:0931-8771673 邮编:730000 页面访问量: 次
Copyright©2021 甘肃省高速公路路政执法总队 All Rights Reserved. 备案号 : 陇ICP备05003161号-1 地址:兰州市城关区民主东路206号